BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF
Dozent:innen: Prof. Bernd-Peter Arnold; Prof. Dr. Simone Christine Ehmig; Hannah Fecher; Luisa Gehle; Dr. Pablo Jost; Klara Leslie Marei Langmann; Prof. Dr. Marcus Maurer; Prof. Dr. Oliver QuiringKurzname: SE Medienwirk.fo.
Kurs-Nr.: 02.303.16_230
Kurstyp: Seminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Kurse E (Zilberstein) und H (Gehle) finden auf Englisch statt. Die sprachliche Souveränität fließt in diesem Kurs nicht in die Bewertung ein, normale Englischkenntnisse befähigen Sie zur Teilnahme.Kurs E (Zilberstein) ist ein Blockseminar, bitte beachten Sie die hinterlegten Kurstermine.
Anwesenheitspflicht
In diesem Seminar herrscht eine Anwesenheitspflicht. Das bedeutet, dass Sie im Kurs Ihre Anwesenheit per Unterschrift auf der Anwesenheitsliste dokumentieren müssen. Sie dürfen in diesen Kursen an maximal zwei Terminen pro Semester fehlen.Inhalt
Kurs A (Jost): Medialer Einfluss auf demokratierelevante EinstellungenDas Seminar behandelt Medienwirkungen im Kontext politischer Meinungsbildungs- und Radikalisierungsprozesse mit besonderem Blick auf unterschiedliche gesellschaftliche Teilgruppen. Ausgangspunkt sind grundlegende Modelle der Informationsverarbeitung und der Rolle kognitiver und emotionaler Voraussetzungen für die Wirkung medialer Kommunikation. Darauf aufbauend werden zentrale Theorien zur Wirkung medialer und politischer Kommunikation diskutiert (u. a. Agenda-Setting, Framing), insbesondere im Hinblick auf Einstellungen gegenüber demokratischen Prozessen sowie die Wahrnehmung und Bewertung gesellschaftlicher Gruppen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Polarisierungs- und Radikalisierungsdynamiken in digitalen Plattformumgebungen.
Das Seminar ist interaktiv angelegt und kombiniert die Lektüre zentraler Fachtexte mit Referaten, Diskussionen sowie ausgewählten Anwendungs- und Reflexionsübungen.
Kurs B (Maurer):
Der Agenda-Setting-Ansatz ist die am häufigsten untersuchte Medienwirkungstheorie. Während in Vorlesungen allenfalls Grundkenntnisse vermittelt werden können, hat sich der Ansatz in den letzten 50 Jahren theoretisch und methodisch extrem weiterentwickelt und kann folglich als eine Art Modell für die Entwicklung der Medienwirkungsforschung insgesamt dienen. Wir werden uns im Seminar mit dem aktuellen Forschungsstand beschäftigen und dabei z.B. folgende Fragen behandeln: Wie lassen sich Medien- und Publikumsagenda automatisiert messen? Welche Rolle spielt die Agenda politischer Akteure für Medien und Bevölkerung? Wie hängt der Ansatz mit der Fragmentierung und Polarisierung der Gesellschaft zusammen?
Kurs C (Quiring): Umweltkommunikation mit Wirkung?
Klimawandel, erneuerbare Energien, Atomkraft als "saubere Energie", Eisbären auf treibenden Eisschollen und verdorrte Wälder. Das Thema Umwelt ist trotz Kriegen und politischen Krisen noch immer in den Medien stark präsent. Wie wird es präsentiert und welche wünschenwerten und weniger wünschenswerten Wirkungen werden hier (wenn überhaupt) entfaltet?
Kurs D (Arnold & Ehmig): Wissenschaftskommunikation
Wissenschaftliche Erkenntnisse bilden häufig die Grundlage von politischen und unternehmerischen Entscheidungen. Mittelbar sind sie relevant für die breite Bevölkerung – dies zeigte zuletzt eindrücklich die Corona-Pandemie. Entscheidend für die Verwertung und Verwertbarkeit wissenschaftlicher Befunde ist die Art und Weise ihrer Vermittlung. Sie erfolgt meist in mehreren Schritten, in die neben Personen mit wissenschaftlicher Expertise unterschiedliche Akteure involviert sind – darunter Journalistinnen und Journalisten, Fachleute in Ministerien, administrativen oder beratenden Funktionen usw. Das Seminar betrachtet Wege der Vermittlung und Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie Wirkungen und reziproke Effekte auf verschiedenen Ebenen. Die Studierenden recherchieren und analysieren u. a. an Fallbeispielen typische Verläufe und Effekte von Wissenschaftskommunikation.
Kurs E (Zilberstein): Psychological Dimensions of Digital Communication
This seminar explores the psychological dimensions of digital communication, focusing on how online interaction shapes emotions, identity, relationships, and mental well-being. Students will engage with current research on topics such as self-presentation, loneliness, social support, and AI-mediated communication. They will develop a concise research proposal that integrates theoretical and methodological perspectives. The seminar is taught by Dr. Tanya Zilberstein, a postdoctoral fellow in the Department of Communication, whose research focuses on digital well-being, social anxiety, and online interventions to support mental health and resilience.
Kurs F (Fecher): Swipe, Like, Vote? Wirkung politischer Kommunikation auf Social Media
Was haben Celebrities wie Taylor Swift mit Wahlen zu tun? Können Politiker:innen mit TikTok-Tänzen tatsächlich Wähler:innen gewinnen? Sind politische Deepfakes eine reale Gefahr für die Demokratie und tragen Memes zur politischen Meinungsbildung bei?
In diesem Kurs untersuchen wir, wie unterschiedliche Formen politischer Social Media Kommunikation wirken. Dabei verbinden wir klassische Theorien der Medienwirkungsforschung mit aktuellen Fragestellungen rund um die Wirkung politischer Kommunikation im Kontext digitaler Plattformen und Technologien. Die Studierenden wenden das Gelernte in praxisnahen Übungen an und reflektieren darüber in Diskussionen und Gruppenarbeiten. Ziel ist es, erlangtes Wissen kreativ und anwendungsorientiert zu nutzen und ein fundiertes Verständnis der Chancen und Risiken politischer Social Media Kommunikation zu erlangen.
Kurs G (Langmann): Emotionen als Medienwirkung politischer Online-Kommunikation
Emotionen sind ein Grundelement (non-)verbaler Kommunikation und daher zentral für die politische (Online-)Kommunikation. Dies gilt insbesondere für den digitalen Raum und Sozialen Medien mit ihrer „emotional-impulsive[n] Funktionslogik“ (Eisenegger, 2021, S. 5). In diesem Seminar beschäftigen wir uns daher mit Emotionen als Medienwirkung politischer (Online-)Kommunikation. Wir werden uns diesen Themenkomplex mithilfe verschiedener theoretischer Ansätze der Kommunikationswissenschaft und empirischer Erkenntnisse erarbeiten. Das Seminar zielt hierbei auf einen möglichst interaktiven Austausch der Studierenden, in dem verschiedene Aspekte des Themas umfassend diskutiert und in Gruppenarbeiten vertieft werden sollen.
Kurs H (Gehle): Theory, Evidence, and Applications of Media Effects
Media are central to how people perceive the world, form opinions, experience emotions, and make decisions. This course introduces students to key theories and findings in media effects research, combining perspectives from political communication and media psychology. We examine how different types of media (news, entertainment, social media) affect attitudes, emotions, and behavior, and under what conditions media effects emerge or fail. Topics include selective exposure, framing and agenda-setting, emotional effects, persuasion and resistance, media violence, algorithmic curation, and ethical concerns surrounding media power. Students will engage critically with empirical research and apply media effects theories to contemporary real-world cases such as political campaigns, misinformation, and social media platforms. The course emphasizes active participation through discussions, guided activities, and applied tasks.
Kurse in Kleingruppen
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF A
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF B
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF C
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 13.04.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.04.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.04.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.05.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.06.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.07.2026 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF D
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 13.04.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.04.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.04.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.05.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.05.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.05.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.06.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.06.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.06.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.06.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.06.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.07.2026 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF E Zil
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.05.2026 (Freitag) | 14:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.05.2026 (Samstag) | 10:15 - 15:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.06.2026 (Freitag) | 14:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.06.2026 (Samstag) | 10:15 - 15:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.07.2026 (Freitag) | 14:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.07.2026 (Samstag) | 10:15 - 15:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF F
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.04.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.04.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.07.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF G
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 16.04.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.04.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.04.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.05.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.05.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.05.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.06.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.06.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 25.06.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.07.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.07.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Medienwirkungsforschung (mit Anwesenheitspflicht) KF/BF H
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.04.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.04.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.05.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.06.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.07.2026 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |